D-sarjan sementtisiilon kansi tyyppiä SjHZS120D
Erittely
| Ei. | Kuvaus | Tuote | Alkuperä | Kpl | Huomautus | |
| 1 | Kiviainesten annostelukone (4 bunkkeria) | Säilytyssuppilo | Janeoo | 4 | Sisältää 2 hiekkasäiliötä ja 2 vibraattoria | |
| Punnitussuppilo (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Sylinteri | SMC | 3x4 | ||||
| Sensori | Toledo | 3x4 | ||||
| Hihnakone (B: 1000mm, P: 5,5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Kalteva hihnakone | Päätuki | Janeoo | 1 |
| |
| Ajolaite (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Kuljetushihna (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Pesulaite | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Päärakennus | Betonirakenne | Asiakkaan toimesta | 1 |
| |
| Pääkehys (2 kerrosta) | Janeoo | 1 | ||||
| Tyhjennyssuppilo | Janeoo | 1 | ||||
| Pussisuodatin | Janeoo | 1 | ||||
| Sisustus (paitsi siilo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mikseri | Tilavuus 2,0 m3(Teho: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Hydraulinen rakenne | Janeoo | 1 | ||||
| Voitelujärjestelmä | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Keskivarastosäiliö | Pääsäiliö | Janeoo | 1 |
| |
| Vibraattori | Oli | 1 | ||||
| Sylinteri | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sementin punnitusjärjestelmä | Punnitussuppilo (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensori | Toledo | 3 | ||||
| Venttiili (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibraattori | Oli | 1 | ||||
| 7 | Jauhepunnitusjärjestelmä
| Punnitussuppilo (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensori | Toledo | 3 | ||||
| Venttiili (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibraattori | Oli | 1 | ||||
| 8 | Veden punnitusjärjestelmä | Punnitussuppilo (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensori | Toledo | 1 | ||||
| Venttiili (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Vesipumppu | Janeoo | 1 | ||||
| Venttiili (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Putket | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Lisättävä punnitusjärjestelmä | Punnitussuppilo (50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sensori | Toledo | 1 | ||||
| venttiili (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Varastosäiliö 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Lisäainepumppu | Janeoo | 3 | ||||
| Putket | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Pneumaattinen järjestelmä | Ilmakompressori (tilavuus 1,6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Varastosäiliö 1,0m3+0,3 m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Suodatin, venttiili | SMC | 1 | ||||
| 11 | Valvontahuone | Betonirakenne | Asiakkaan toimesta | 1 |
| |
| Ilmastointilaite | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sähköjärjestelmä | Ohjelmisto | Janeoo | 1 | ||
| Teollinen tietokone | siemens | 1 | ||||
| UPS-virtaa | Janeoo | 1 | ||||
| Tulostin | OKI | 1 | ||||
| Toimiva karbiini | Janeoo | 1 | ||||
| Pääsähkökomponentti | schneider | 1 | ||||
| valvontajärjestelmä 4 kameraa ja 1 näyttö | Janeoo | 1 | ||||
| Luettelo valintaa tukevista laitteista (valintaosa on myyntisopimuksen alainen) | ||||||
| Ei. | Kuvaus | Tuote | Alkuperä | Määrä | Huomautus | |
| 13 | Sementtisiilo | 300t | Janeoo | 4 | Sementin tiheys 1,35t/m3 | |
| 14 | Lisätarvikkeet | 24 ㎡ suodatin (pulssityyppi) | Janeoo | 4 |
| |
| Yläsäästöventtiili | Janeoo | 4 | ||||
| Tasomittari | Janeoo | 2x4 | ||||
| Kaaren katkaisija | Janeoo | 4 | ||||
| Venttiili | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Tuulikouru | Ränni | Janeoo | 4 |
| |
| Venttiili | WAM | 4 | ||||




